El Gimnasio del Colegio Montessori Talca fue testigo de una emocionante jornada de básquetbol femenino el pasado domingo 22 de abril, durante la celebración de la segunda y tercera fecha de la Copa ABA Talca 2024. Bajo la dirección del profesor Rodolfo Verdugo Valenzuela, nuestras jugadoras se enfrentaron al club deportivo Constitución en cuatro categorías: U11, U13, U15 y U18.
El evento deportivo fue todo un éxito, con una gran asistencia de público que llenó las gradas para apoyar a los equipos en cada partido. Además, contamos con el incondicional respaldo de nuestros padres y apoderados, quienes como siempre demostraron su compromiso y entusiasmo por el desarrollo integral de sus hijas en este deporte.
La competencia estuvo reñida en todas las categorías, pero nuestras jugadoras demostraron su habilidad, determinación y trabajo en equipo en cada encuentro. Este tipo de eventos no solo fomentan la práctica deportiva, sino también los valores de compañerismo, disciplina y superación personal que son fundamentales en la formación de nuestros estudiantes.
¡Felicitaciones a todas las jugadoras del Colegio Montessori Talca por su destacada participación en la Copa ABA Talca 2024!
| Categoría U17 | ||
| Nº | Nombre | Curso |
| 1. | Lía Chong Pérez | 3MA |
| 2. | Barbara Antonia Urbina Muñoz | 3MA |
| 3. | Emilia Alderete Espinoza | 3MB |
| 4. | Fernanda Moya Jara | 3MB |
| 5. | María Fernanda Yévenes Riquelme | 2MA |
| 6. | Laura Isabel Garrido Yáñez | 2MB |
| 7. | Emilia Belén Cerda Gajardo | 1MA |
| 8. | Constanza Javiera Araya Mondaca | 1MA |
| 9. | Maite Jesús Saavedra Morales | 1MA |
| 10. | María De La Trinidad Christen Bustos | 8°B |
| 11. | Arya Tapia García | CD |
| Categoría U13 | ||
| Asunción Emilia Sepúlveda Pereira | 7°A | |
| Rafaela Moya Jara | 7°B | |
| Aurora Alderete Espinoza | 7°B | |
| Emilia Javiera Ibarra Valenzuela | 7°B | |
| Florencia Victoria Letelier Fajardo | 7°C | |
| Antonia Emilia Valdebenito Varas | 6°A | |
| Sofia Ignacia Navarro Espina | 6°A | |
| Sofia Ethel Tepper Gajardo | 6°A | |
| Camila Ignacia Palacios Poblete | 6°B | |
| Josefina Amelia Fuentes Gallegos | 6°B | |
| Isadora Ignacia Maraboli Ramírez | 6°C | |
| Isidora Ignacia Pérez Parra | 6°C | |
| Categoría U15 | ||
| Laura Isabel Garrido Yáñez | 2ºMB | |
| Emilia Belén Cerda Gajardo | 1MA | |
| Constanza Javiera Araya Mondaca | 1MA | |
| Pía Paz Del Rosario Ortiz Silva | 1MA | |
| Maite Jesús Saavedra Morales | 1MA | |
| Sofía Isidora Álvarez Riveros | 1MC | |
| María De La Trinidad Christen Bustos | 8°B | |
| Asunción Emilia Sepúlveda Pereira | 7°A | |
| Rafaela Moya Jara | 7°B | |
| Aurora Alderete Espinoza | 7°B | |
| Florencia Victoria Letelier Fajardo | 7°C | |
| Sofia Paz Tapia García | CD | |
| Categoría U11 | ||
| Antonia Ignacia Morales Retamal | 6°C | |
| Isidora Belén Andrades González | 6°C | |
| Pía Constanza Jiménez Arévalo | 6°C | |
| Magdalena Faúndez Gutiérrez | 6°C | |
| María José Cantera Troncoso | 5°B | |
| Julieta Jesús Arancibia Pérez | 4°A | |
| Magdalena Paz González Espinoza | 4°A | |
| Matilda Isidora Tepper Gajardo | 4°A | |
| Julieta Fernanda Montecinos Valdés | 4°B | |
OBJETIVOS ALCANZADOS
| Jornada | Categoría | Resultado Montessori | Resultado Constitución |
|---|---|---|---|
| Mañana | U11 | Formativo Ganado | – |
| U13 | 55 | 13 | |
| U15 | 29 | 30 | |
| U18 | 53 | 21 | |
| Tarde | U11 | Formativo Ganado | – |
| U13 | 54 | 25 | |
| U15 | 45 | 42 | |
| U18 | 32 | 28 |





