El 1 de junio nuestro equipo de atletismo tuvo una destacada participación en el Torneo de Aniversario del Club Atlético Liceo, celebrado en el Estadio La Granja de Curicó. Este prestigioso torneo reunió a clubes y colegios de diversas regiones de Chile, con la participación de más de 500 atletas provenientes de 48 equipos. Nuestro colegio estuvo representado en todas las categorías: prepenecas, penecas, preparatorias, infantiles y cadetes. Cada uno de nuestros deportistas demostró habilidades atléticas excepcionales y un fuerte espíritu de equipo y dedicación.
OBJETIVOS ALCANZADOS
Categoría | Prueba | Resultado | Posición |
---|---|---|---|
Penecas | Carrera de Postas 8x50m | Medalla de Oro | 1º lugar |
Equipo Femenino | Competencia general | Tercer Lugar | 3º lugar |
Clasificación General | 6º lugar |
OBJETIVOS INDIVIDUALES
Categoría | Prueba | Nombre | Resultado | Posición |
---|---|---|---|---|
80m Vallas Infantil Damas | Serie 1, Pista 3 | Josefa Paz Ferreira Riveros | 15.05 s | 3º |
Serie 1, Pista 6 | Elisa Paz Muñoz Medina | 15.32 s | 4º | |
Salto Largo Penecas Damas | Julieta Belén Miranda Leal | 3.38 m | 5º | |
Rosario Paz Chamorro Bravo | 3.20 m | 12º | ||
Antonia Isabel Santis Rivera | 2.88 m | 18º | ||
Salto Largo Penecas Varones | Carlos Cigerio Chamorro Bravo | 3.00 m | 9º | |
Sebastián Alberto Gaete Cornejo | 2.87 m | 15º | ||
Salto Alto Infantil Damas | Isidora Constanza Albornoz Alfaro | 1.30 m | 4º | |
40m Prepenecas Damas | Beatriz Ignacia Emhart Infanta | 8.21 s | 15º | |
Mila Bopp González | 8.30 s | 19º | ||
Florencia Paz Arriagada Handal | 8.24 s | 17º | ||
Trinidad Emilia Mariscal Parra | 7.89 s | 13º | ||
50m Penecas Damas | Rosario Paz Chamorro Bravo | 8.24 s | 2º | |
Antonia Isabel Santis Rivera | 8.26 s | 3º | ||
Julieta Belén Miranda Leal | 8.50 s | 6º | ||
50m Penecas Varones | Juan Cristóbal Sepúlveda Ramos | 8.24 s | 3º | |
Matías Antonio Sarabia Bahamondes | 8.77 s | 9º | ||
60m Preparatoria Damas | Josefa Antonia Moreno Soto | 10.33 s | 2º | |
Fernanda Isidora Pichilaf Sáez | 11.64 s | 7º | ||
Lanzamiento de Pelotita Preparatoria Damas | Fernanda Isidora Pichilaf Sáez | 33.00 m | 1º | |
100m Planos Intermedia Damas | Graciela Matilde Sáez Ortega | 15.89 s | 3º | |
100m Planos Intermedia Varones | Pedro Benjamín Rojas Hermosilla | 12.40 s | 16º | |
Lanzamiento de Jabalina Infantil Varones | Julián Octavio Lozier Vergara | 16.64 m | 12º | |
Martín Jesús Allesch Sabando | 15.70 m | 15º | ||
150m Prepenecas Damas | Florencia Paz Arriagada Handal | No registrado | 4º | |
Trinidad Emilia Mariscal Parra | 28.42 s | 8º | ||
Beatriz Ignacia Emhart Infanta | No registrado | 2º en su serie | ||
Mila Bopp González | 31.98 s | 1º en su serie | ||
150m Prepenecas Varones | Vicente Igor Alonso Vidal | 28.22 s | 6º | |
200m Penecas Damas | Rosario Paz Chamorro Bravo | 32.31 s | 1º | |
Antonia Isabel Santis Rivera | 32.72 s | 2º | ||
Julieta Belén Miranda Leal | 35.40 s | 7º | ||
200m Penecas Varones | Juan Cristóbal Sepúlveda Ramos | 34.15 s | 3º | |
Matías Antonio Sarabia Bahamondes | 34.70 s | 4º | ||
400m Preparatoria Damas | Antonia Paz Sáez Ortega | 1:12.38 | 3º | |
Posta 8×50 Mixta Penecas | Montessori de Talca | 1:08.23 | 1º | |
Posta 8x50m Mixta Preparatoria | Montessori de Talca | 1:09.11 | 4º | |
800m Infantil Damas | Magdalena Paz Chamorro Bravo | 2:32.62 | 1º | |
Monserrat Antonia Sepúlveda Ramos | 3:17.23 | 6º | ||
María Jesús Moya Henríquez | 3:37.67 | Participación destacada | ||
Posta 5x80m Infantiles Mixta | Montessori de Talca | 56.20 s | 4º |











