El sábado 24 de septiembre se realizó una nueva versión de la Copa Soprole de natación. La masiva competencia contó con la participación de más de 100 nadadores pertenecientes a 60 colegios de la Región del Maule y un invitado de la Región Metropolitana. Nuestro equipo se presentó con 20 entusiastas deportistas junto a los profesores Leonel Cid Gutierrez y Andrés Flores Valle. Gracias a la gran actuación de todos nuestra delegación se subió al primer lugar del podio clasificando a un total de 10 nadadores a la etapa nacional.
Debemos destacar en esta ocasión la participación de Javiera Castro de 4to medio, quien participó representándonos por última vez en esta competencia antes de egresar, Javiera se despide como una de nuestras atletas históricas tanto a nivel regional como nacional, agradecemos tu esfuerzo y compromiso que te llevó a estar siempre en lo más alto.
EQUIPO MONTESSORI
Javiera Castro
Renato García
Amelia Guiñez
Diego Gutierrez
María Rosario Gutiérrez
Lucas Honorato
Renato Honorato
Antonia Jiménez
Esperanza Pérez
Gustavo Pérez
Álvaro Pinto
Francisca Pinto
David Zamora
Constanza Perez
Sofía Honorato
Álvaro Adaos
Catalina Jorquera
Bárbara Marinkovic
Isabel Astrom
Javiera Castro
Cristóbal Madariaga
RESULTADOS DESTACADOS
Álvaro Adaos | 2do lugar en los 50m espalda con un tiempo de 51,46 2do Lugar en los 50m mariposa con un tiempo de 48,62 2do lugar en los 50m libre con un tiempo de 38,68 Clasificado al nacional |
Isabel Astrom | 100m libre DQ |
Javiera Castro | 3er Lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.15.88 1er lugar en los 100m mariposa con un tiempo de 1.17.07 4to lugar en los 100m libre con un tiempo de 1.07.54 Clasificado al nacional |
Catalina Jorquera | 7mo lugar en los 50m espalda con un tiempo de 51,25 6to lugar en los 50m pecho con un tiempo de 49,94 8vo lugar en los 100m libre con un tiempo de 48,69 |
Renato García | 1er lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.11.14 2do lugar en los 100m mariposa con un tiempo de 1.03.25 2do lugar en los 100m crol con un tiempo de 57,49 Clasificado al nacional |
Amelia Guíñez | 1er lugar en los 100m espalda con un tiempo de 37,79 7mo lugar en los 100m pecho con un tiempo de 53,14 4to lugar en los 100m mariposa con un tiempo de 40,71 Clasificado al nacional |
Diego Gutiérrez | 2do lugar en los 100m pecho con un tiempo de 1.21.13 3er lugar en los 100m mariposa con un tiempo de 1.09.95 8vo lugar en los 100m crol con un tiempo de 1.05.95 Clasificado al nacional |
María Gutiérrez | 5to lugar en los 50m espalda con un tiempo de 46,27 9no lugar en los 50 m pecho con un tiempo de 1.11.43 6to lugar en los 50m libre con un tiempo de 39,96 |
Lucas Honorato | 6to lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.42.59 6to lugar en los 100m pecho con un tiempo de 1.57.92 |
Renato Honorato | 7mo lugar en los 50m espalda con un tiempo de 51,52 4to lugar en los 50m pecho con un tiempo de 1.00.85 5to lugar en los 50m mariposa con un tiempo de 1.00.47 |
Sofía Honorato | 2do lugar en los 50m espalda con un tiempo de 1.09.27 1er lugar en los 50m pecho con un tiempo de 1.08.45 1er lugar en los 50m libre con un tiempo de 47,73 Clasificado al nacional |
Antonia Jiménez | 2do lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.14.25 3er lugar en los 100m pecho con un tiempo de 1.28,80 5to lugar en los 100m libre con un tiempo de 1.08.80 Clasificado al nacional |
Cristóbal Madariaga | 4to lugar en los 50m libre con un tiempo de 37,35 |
Bárbara Marínkovic | 7mo lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.50.25 9no lugar en los 100m libre con un tiempo de 1.34.59 |
Constanza Pérez | 3er lugar en los 50m espalda con un tiempo de 1.11.16 3er lugar en los 50m pecho con un tiempo de 1.22.43 3er lugar en los 50m crol con un tiempo de 59.51 Clasificado al nacional |
Esperanza Pérez | 6to lugar en los 50m espalda con un tiempo de 48,49 8vo lugar en los 50m pecho con un tiempo de 1.02.47 6to lugar en los 50m mariposa con un tiempo de 49,02 |
Álvaro Pinto | 8vo lugar en los 100 pecho con un tiempo de 1.57,78 8vo lugar en los 100m mariposa con un tiempo de 1.56,52 |
Francisca Pinto | 4to lugar en los 100m mariposas con un tiempo de 1.37,71 8vo lugar en los 100m libre con un tiempo de 1.21.08 |
Constanza Ponce de León | 1er lugar en los 50m espalda con un tiempo de 1.00,78 2do lugar en los 50 pecho con un tiempo de 1.19.53 2do lugar en los 50m libre con un tiempo de 49,71 Clasificado al nacional |
David Zamora | 3er lugar en los 100m pecho con un tiempo de 1.23.80 6to lugar en los 100m mariposa con un tiempo de 1.16,51 4to lugar en los 100m libre con un tiempo de 1.01.27 Clasificado al nacional |
Amelia Guiñez María Rosario Gutierrez Antonia Jiménez Javiera Castro | 1er lugar en la posta 4x50m libre damas |
Álvaro Adaos Renato García David Zamora Renato Honorato | 1er lugar en la posta 4x50m libres varones |
PODIO FINAL POR EQUIPOS
Montessori primer lugar con 282 puntos
San Ignacio segundo lugar con 91 puntos
Andrés Bello tercer lugar con 77 puntos


















