El pasado domingo 5 de mayo, nuestro gimnasio se llenó de emoción y espíritu deportivo al albergar la cuarta fecha de la Copa ABA Talca 2024. Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, se vivió una jornada vibrante de básquetbol femenino, donde nuestras talentosas estudiantes se enfrentaron al club deportivo Cumbres del Maule en cuatro emocionantes categorías: U11, U13, U15 y U17.
Categoría U11
| Nº | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| 1. | Antonia Ignacia Morales Retamal | 6°C |
| 2. | Isidora Belén Andrades González | 6°C |
| 3. | Josefa Antonia Ramos Jalife | 5°A |
| 4. | Florencia Carolina Moya Cáceres | 5°C |
| 5. | Julieta Jesús Arancibia Pérez | 4°A |
| 6. | Magdalena Paz González Espinoza | 4°A |
| 7. | Matilda Isidora Tepper Gajardo | 4°A |
| 8. | Julieta Fernanda Montecinos Valdés | 4°B |
| 9. | Luciana Sofía Valladares Jara | 4°B |
| 10. | Laura Beatriz Pérez Silva | 4°C |
Categoría U15
| Nº | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| 1. | Laura Isabel Garrido Yáñez | 2MB |
| 2. | Emilia Belén Cerda Gajardo | 1MA |
| 3. | Pía Paz Del Rosario Ortiz Silva | 1MA |
| 4. | Maite Jesús Saavedra Morales | 1MA |
| 5. | Sofía Isidora Álvarez Riveros | 1MC |
| 6. | María De La Trinidad Christen Bustos | 8°B |
| 7. | Asunción Emilia Sepúlveda Pereira | 7°A |
| 8. | Rafaela Moya Jara | 7°B |
| 9. | Aurora Alderete Espinoza | 7°B |
| 10. | Florencia Victoria Letelier Fajardo | 7°C |
| 11. | Sofia Paz Tapia García | CD |
| Nº | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| 1. | Asunción Emilia Sepúlveda Pereira | 7°A |
| 2. | Rafaela Moya Jara | 7°B |
| 3. | Aurora Alderete Espinoza | 7°B |
| 4. | Emilia Javiera Ibarra Valenzuela | 7°B |
| 5. | Florencia Victoria Letelier Fajardo | 7°C |
| 6. | Sofia Ignacia Navarro Espina | 6°A |
| 7. | Sofia Ethel Tepper Gajardo | 6°A |
| 8. | Dominga Bascur Moreno | 6°B |
| 9. | Camila Ignacia Palacios Poblete | 6°B |
| 10. | Josefina Amelia Fuentes Gallegos | 6°B |
| 11. | Isadora Ignacia Maraboli Ramírez | 6°C |
| 12. | Isidora Ignacia Pérez Parra | 6°C |
Categoría U17
| Nº | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| 1. | Martina Constanza Zúñiga Méndez | 3MA |
| 2. | Emilia Alderete Espinoza | 3MB |
| 3. | Fernanda Moya Jara | 3MB |
| 4. | María Fernanda Yévenes Riquelme | 2MA |
| 5. | Laura Isabel Garrido Yáñez | 2MB |
| 6. | Emilia Belén Cerda Gajardo | 1MA |
| 7. | Maite Jesús Saavedra Morales | 1MA |
| 8. | Sofía Isidora Álvarez Riveros | 1MC |
| 9. | María De La Trinidad Christen Bustos | 8°B |
| 10. | Arya Tapia García | CD |
El evento contó con la destacada dirección de la profesora Maciel Cerda Velásquez y el profesor Rodolfo Verdugo Valenzuela, quienes guiaron a nuestras jugadoras a través de intensos y competitivos partidos. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes:
- Categoría U11: CD Montessori 15 – 14 CD Cumbres del Maule
- Categoría U13: CD Montessori 33 – 23 CD Cumbres del Maule
- Categoría U15: CD Montessori 27 – 33 CD Cumbres del Maule
- Categoría U17: CD Montessori 33 – 31 CD Cumbres del Maule
Fue una gran jornada de básquetbol, tanto placentera como gratificante, no solo para las jugadoras, sino también para todos los presentes. La participación y el entusiasmo de los padres, apoderados y el público en general crearon un ambiente cálido y de apoyo, reflejando el desarrollo integral y el crecimiento personal de nuestras estudiantes en el deporte.
Agradecemos a todos los que asistieron y apoyaron a nuestras jóvenes deportistas, y esperamos con ansias las próximas fechas de la Copa ABA Talca 2024. ¡Sigamos alentando y promoviendo el espíritu deportivo en nuestra comunidad escolar!
¡Vamos Montessori!



