El pasado 27 de marzo, nuestros estudiantes brillaron en el 1° Cross Country Escolar DAEM, realizado en el Estadio Fiscal de Talca. La competencia, organizada por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), reunió a entre 30 y 50 estudiantes por categoría, provenientes de todos los colegios de la provincia de Talca.
Nuestro equipo participó con 30 atletas en las categorías Prepenecas (800m), Penecas (1000m), Preparatoria (1200m) e Infantiles (2000m). Demostrando gran esfuerzo y dedicación, nuestros deportistas lograron obtener 7 medallas en las distintas categorías.
| Nombre | Curso |
|---|---|
| Lucas Santiago Tapia Bravo | 2° A |
| Trinidad Emilia Mariscal Parra | 2° C |
| Constanza Camila Quiroz Moris | 2° C |
| Santiago León Cabrera Cubillos | 3° A |
| Beatriz Ignacia Emhart Infanta | 3° B |
| Sebastián Alberto Gaete Cornejo | 3° C |
| Vicente Igor Alonso Vidal | 3° A |
| Carlos Chamorro Bravo | 3° A |
| Florencia Paz Arriagada Handal | 3° A |
| Matías Antonio Sarabia Bahamóndez | 3° A |
| Emiliano Antonio Amaro Beltrán | 4° B |
| Rosario Paz Chamorro Bravo | 4° A |
| Julieta Belén Miranda Leal | 4° A |
| Juan Cristóbal Sepúlveda Ramos | 4° A |
| Clemente Carrillo Manríquez | 4° A |
| Amparo Francisca Tapia Bravo | 4° A |
| Antonia Isabel Santis Rivera | 4° B |
| Javiera Ignacia Jara Feliú | 5° A |
| Benjamín Arriagada Handal | 5° A |
| Fernanda Isidora Pichilaf Sáez | 5° C |
| Josefina Leonor Pino Álvarez | 6° B |
| Antonia Paz Sáez Ortega | 6° B |
| Magdalena Paz Chamorro Bravo | 7° A |
| Vicente Agustín Nadeau Fuentes | 7° A |
| Monserrat Sepúlveda Ramos | 7° C |
| Isidora Constanza del Sol Albornoz Alfaro | 8° A |
| Josefa Paz Ferreira Riveros | 8° A |
| María Jesús Moya Henríquez | 8° A |
| Elisa Paz Muñoz Medina | 8° A |
| Agustín Emiliano Puentes Pardo | 8° A |
Este logro es un reflejo del compromiso de nuestros estudiantes con el deporte y la vida sana. Felicitamos a todos los participantes por su entrega y entusiasmo, y les deseamos el mayor de los éxitos en la 2° Fecha de Cross Country y los JDE.
Agradecemos especialmente a los profesores Lukas Sazo Amigo y Ariel Torres por su apoyo y motivación a nuestros atletas.
RESULTADOS DESTACADOS
| Nombre | Posición | Categoría |
|---|---|---|
| Florencia Arriagada Handal | 1° lugar | Prepenecas Damas |
| Beatriz Emhart Infanta | 3° lugar | Prepenecas Damas |
| Vicente Alonso Vidal | 3° lugar | Prepenecas Varones |
| Rosario Chamorro Bravo | 1° lugar | Peneca Damas |
| Antonia Santis Rivera | 3° lugar | Peneca Damas |
| Matías Sarabia Bahamondez | 2° lugar | Peneca Varones |
| Magdalena Chamorro Bravo | 2° lugar | Infantil Damas |
¡Felicitaciones a nuestros deportistas por su gran desempeño!


















