Actualizado octubre 2
Este sábado vivimos una jornada llena de emoción en la final regional de los Juegos Escolares, en las categorías sub-14 y sub-18. Nuestros talentosos nadadores se lanzaron al agua con todo su esfuerzo, enfrentándose a los mejores de la región.
Cada brazada fue un reflejo de su dedicación y pasión, demostrando que su compromiso no tiene límites. Gracias a su increíble desempeño, logramos posicionarnos entre los equipos más destacados de la competencia.
Felicitamos a todos nuestros deportistas por su esfuerzo y por llevar con orgullo los colores de nuestra comunidad. ¡Seguimos adelante, nadando con el corazón!
Equipo Montessori
| Nombre |
|---|
| Álvaro Adaos |
| Amelia Guiñez |
| Catalina Jorquera |
| Lucas Lagos |
| Constanza Ponce de León |
| Renato Cheuquelen |
| Florencia Escobar |
| Agustina Espinoza |
| Jorge Garcia |
| Amelia Guiñez |
| Sofia Honorato |
| Catalina Jorquera |
| Joaquin Lagos |
| Maximiliano Lobos |
| Amelia Rojas |
Objetivos alcanzados
| Nombre | Prueba | Posición |
|---|---|---|
| Álvaro Adaos | 100m libres | 1er lugar |
| 400m libres | 1er lugar | |
| 100m mariposas | 3er lugar | |
| 50m espalda | 4to lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| Amelia Guiñez | 50m espalda | 1er lugar |
| 50m crol | 2do lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| 100m libres | 3er lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| Lucas Lagos | 50m espalda | 1er lugar |
| 100m espalda | 2do lugar | |
| 50m mariposas | 3er lugar | |
| 100m mariposas | 5to lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| Catalina Jorquera | 50m mariposas | 2do lugar |
| 100m espalda | 10mo lugar | |
| 50m pecho | 6to lugar | |
| María Rosario Abarza | 200m IM (Individual Medley) | DQ |
| 100m mariposas | 8vo lugar | |
| 100m libres | 5to lugar | |
| 100m espalda | 6to lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| Florencia Escobar | 50m espalda | 9no lugar |
| 50m crol | 12vo lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| 50m pecho | 12vo lugar | |
| Joaquín Lagos | 50m espalda | 15vo lugar |
| 50m libres | 18vo lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| Constanza Ponce | 50m espalda | 7mo lugar |
| 100m pecho | 13vo lugar | |
| 400m libres | 9no lugar | |
| 50m pecho | 10mo lugar | |
| Amelia Rojas | 50m espalda | 13vo lugar |
| 50m libres | 15vo lugar | |
| Relevo 4x50m libres | 1er lugar | |
| 50m pecho | 13vo lugar |
Amelia Guiñez, Lucas Lagos y Álvaro Adaos han sido seleccionados para formar parte de la Selección Regional que competirá en la etapa Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE).









