El día 11 de junio se realizó el torneo Open Natal en la piscina temperada del estadio fiscal de Talca, donde se presentaron 13 equipos de todo del país. El evento de gran convocatoria reunió a más de 100 nadadores. En esta copa al ser Open no se separan las categorías por edades, si no que se engloban todo en una sola categoría. Nuestro club participó con 11 nadadores además de sus técnicos a cargo el profesor Leonel Cid Gutiérrez y Andrés Flores Valle.
EQUIPO MONTESSORI
Álvaro Adaos
Amelia Guiñez
Renato García
Diego Gutiérrez
Lucas Arellano
Claudia Bravo
Isidora Carreño
María Rosario Gutiérrez
Lucas Lagos
Esperanza Pérez
Gustavo Pérez
OBJETIVOS ALCANZADOS
Álvaro Adaos | Lugar 33 en los 100m libres con un tiempo de 1.11,78 6to Lugar en los 400m libres con un tiempo de 5.24,10 32 lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 36,32 21 lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.26,84 En todas sus pruebas, bajó todas sus marcas y fue el mejor nadador infantil varones del torneo. |
Lucas Arellano | 25 lugar en los 50m libres con tiempo de 30,38 31 lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 35,72 16vo lugar en los 50m pecho con un tiempo de 41,22 Vuelve poco a poco, demostrando un buen desempeño deportivo. Estuvo a punto de mejorar su marca en los 50m libres pero lo bueno de este deporte es que da revancha y pronto superará los 30seg. |
Claudia Bravo | 1er lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.14,28 Nuestra psicóloga tuvo un excelente desempeño, demostrando ser una persona integral que coordina el trabajo, los estudios y el deporte. |
Isidora Carreño | 2do lugar en los 100m libres con un tiempo de 1.04,94 4to lugar en los 50m libres con un tiempo de 30,37 1er lugar en los 100m mariposas con un tiempo de 1.15,68 3er lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 33,17 3er lugar en los 200m libres con un tiempo de 2,25,59 Fue su primera participación con nuestro club. Fue un agrado verla incorporarse al grupo , muy bien en los deportivo, buenas marcas y buenos puestos, poco a poco sube su nivel técnico en cada brazada. |
Renato García | 2do lugar en los 100m libres con un tiempo de 56,41 3er lugar en los 50m libres con un tiempo de 26,08 1er lugar en los 100m mariposas con un tiempo de 1.02,56 1er lugar en los 400m libres con un tiempo de 4.33,95 2do lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 27,97 Buen desempeño, si bien no alcanzó sus mejores marcas, se mantuvo en la cima en todas sus pruebas. |
Amelia Guiñez | 7mo lugar en los 100m libres con un tiempo de 1.09,15 1er lugar en los 50m espalda con un tiempo de 35,79 5to lugar en los 400m libres con un tiempo de 5.26,71 9no lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 36,68 3er lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.20,07 Es muy difícil que una nadadora infantil consiga podio en una competencias Open, sin embargo Amelia obtuvo medalla de oro, demostrando su excelente nivel. Además bajó la barrera mágica de los 1:10 en los 100 libres. |
Diego Gutiérrez | 12vo lugar en los 100m libres con un tiempo de 1.01,27 4to lugar en los 200m pecho con un tiempo de 2.52,40 2do lugar en los 100m pecho con un tiempo de 1.15,50 9no lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 29,67 4to lugar en los 50m pecho con un tiempo de 35,45 Se destacó la buena participación en las pruebas de 100 y 50 pecho, bajó sus marcas a pesar de estar en una semana intensa. |
María Rosario Gutiérrez | 30 lugar en los 100m libres con un tiempo de 1.22,59 13vo lugar en los 50m espalda con un tiempo de 41,91 30vo lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 43,98 20 lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.32,11 Rosario ha mejorado consistentemente bajando sus marcas en todas las pruebas nadadas. |
Lucas Lagos | 61vo lugar en los 50m libres con un tiempo de 41,33 23 lugar en los 50m espalda con un tiempo de 45,73 Esta fue su primera experiencia competitiva y tuvo una excelente participación dejando buenas marcas personales. |
Esperanza Pérez | 40vo lugar en los 100m libres con un tiempo de 1.30,15 42lugar en los 50m libres con un tiempo de 41,58 47vo lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 51,44 31 lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.57,32 Su potencial aún está por desarrollarse, sin duda con perseverancia en los entrenamientos podrá llegar muy lejos. ¡Mucho ánimo! |
Gustavo Pérez | 2do lugar en los 200m espalda con un tiempo de 2,27,33 12vo lugar en los 50m mariposas con un tiempo de 30,82 2do lugar en los 100m espalda con un tiempo de 1.07, 18. Queremos destacar a Gustavo por su entereza, pues pese a pasar por un momento difícil se presentó queriendo participar para apoyar al equipo. Gracias por tu gran compromiso con tus compañeros. |
Finalmente nuestro equipo quedó 5to en la clasificación general. Queremos agradecer el incondicional y permanente apoyo de los padres y apoderados, quienes alentaron al equipo en todo momento. Nuestros nadadores sintieron el apoyo cuando se subían al partidor. ¡Que se repita!
PODIO POR EQUIPOS
Puesto | Equipo | Puntaje |
1 | Club de natación Talca | 747,50 |
2 | Ñielol sin fronteras | 652,50 |
3 | Irom swim conce | 517 |
4 | UCM | 435,50 |
5 | Montessori | 360,50 |
6 | Constitución | 307,50 |
7 | Traypin | 167 |
8 | O’Higgins | 112 |
9 | Club de natación el bosque | 108,50 |
10 | Energy swim concepción | 106 |
11 | Océano de rengo | 94 |
12 | Club olímpico de chillan | 90 |
13 | Pedro Aguirre Cerda | 65 |













