El sábado 2 de junio, en la piscina de la Universidad Católica del Maule se desarrollo Primer Control Clasificatorio para “Juegos Binacionales 2012”. Destacando entre los participantes Fernanda Vílchez quienes registraron buenas marcas en 50 y 100 libres, Catalina Ibáñez y Javier Valenzuela quieres lograron la primera de 3 marcas que necesita para clasificar en la preselección de los binacionales. En tanto Savka Gutiérrez y Estefanía Urzúa hicieron buenos tiempos, en cuanto a los menores, bajaron sus tiempos y se perfilan para la “Copa Soprole”.
Nuestros Nadadores obtuvieron los siguientes resultados:
N° Nombre Año De Nacimiento Colegio/Club Tiempo
P.1.- 400 Libres Damas:
2 Estefanía Urzúa 1999 Montessori 5’00»17
5 Savka Gutiérrez 1997 Montessori 5’07»90
P.- 400 Libres Varones:
5 Javier Valenzuela 1996 Montessori 4’49»47
P.- 25 Libres Damas Menores:
1 Daniela Espinoza 2003 Montessori 19»35
3 Antonia Castro 2003 Montessori 20»34
5 Maura Gutiérrez 2003 Montessori 27»37
6 Javiera Castro 2005 Montessori 28»27
7 Magdalena Gutiérrez 2004 Montessori 29»79
11 Antonia Benavides 2003 Montessori 36»16
7 Tamara Tapia 2001 Montessori 23»24
10 Paula Espinoza 2001 Montessori 27»06
2 Macarena Serrano 2000 Montessori 19»41
6 Constanza Carreño 2000 Montessori 22»75
P.- 25 Libres Varones:
2 Cristian Pavéz 2003 Montessori 21»53
5 Benjamín Vallejos 2003 Montessori 30»87
6 Javier Gajardo M 2003 Montessori 33»73
1 Leonardo Gajardo 2002 Montessori 16»52
1 Javier Sierra 1999 Montessori 17»68
4 Sebastián Arrollo 1999 Montessori 24»62
P. 100 Pecho Varones:
6 Diego Cáceres 1997 Montessori 1’20»59
P.- 50 Libres Damas:
1 Natalia Peña 2001 Montessori 34»37
1 Fernanda Vílchez 1999 Montessori 32»75
4 Carolina Quezada 1998 Montessori 34»86
6 Catalina Tapia 1997 Montessori 39»59
7 Natalia Serrano 1998 Montessori 41»16
1 Savka Gutiérrez 1997 Montessori 32»24 Mariposa
2 Catalina Ibáñez 1998 Montessori 37»45 Mariposa
P.- 50 Libres Varones:
1 Leonardo Gajardo 2002 Montessori 39»21
1 José Gajardo 2000 Montessori 34»85
1 Diego Cáceres 1997 Montessori 28»72
9 Rodrigo Ibáñez 1995 Montessori 31»31
P.- 100 Libres Damas:
10 Fernanda Vilches 1999 Montessori 1’13»41
11 Catalina Ibáñez 1998 Montessori 1’13»53
16 Catalina Tapia 1997 Montessori 1’17»31
18 Natalia Serrano 1998 Montessori 1’18»97
1 Estefanía Urzúa 1999 Montessori 1’12»28 Mariposa
P.- 100 Libres Varones:
12 Diego Cáceres 1997 Montessori 1’04»70
13 Rodrigo Ibáñez 1995 Montessori 1’04»99
P.- 100/200 Combinado Damas:
1 Estefanía Urzúa 1999 Montessori 2’40»88 200 Comb.
P.- 100/200 Combinado Varones:
7 Javier Valenzuela 1996 Montessori 2’42»37 200 Comb.
8 Diego Cáceres 1997 Montessori 2’45»15 200 Comb.