El torneo de Invierno Roberto Aliaga, es un Campeonato particular que invita a clubes de todo el país para participar de las diferentes pruebas del atletismo en todas sus categorías. En esta oportunidad asistieron 15 clubes con un gran nivel competitivo. Nuestra institución se presentó con las categorías de Prepenecas, Penecas, Preparatorias, Infantiles y Juveniles, quienes dieron lo mejor de sí para lograr superar sus marcas. El campeonato, realizado en el Estadio La Granja de Curicó el 29 de julio, fue una bonita y entretenida oportunidad para compartir en familia, con los padres y apoderados de nuestros deportistas en las tribunas apoyando sin descanso a nuestro equipo dirigido por los profesores Ariel Torres y Lukas Sazo.
EQUIPO MONTESSORI
Prepenecas
Trinidad Mariscal Parra 1°C
Vicente Alonso Vidal 2°A
Florencia Arriagada Handal 2°A
Emilio Nancucheo Macaya 3°B
Penecas
Fernanda Pichilaf Sáez 4°C
Josefa Proboste Morales 5°A
Antonia Santis Rivera 3°B
Clara Meirovich Netten 3°C
Juan Cristóbal Sepúlveda Ramos 3°A
Clemente Carrillo Manrríquez 3°B
Preparatoria
Vicente Nadeau Fuentes 6°A
Anastasia Andrea Barrios Aguilar 5°A
Infantil
Emilio Carrillo Manrríquez 8°A
Agustín Puentes Pardo 7°A
Rafaela Valenzuela Mena 7°A
Josefa Ferreira Riveros 7°A
Intermedia
Danko Basic Flores 3°MA
Vicente Carrillo Manrríquez 3°MA
Pedro Rojas Hermosilla 2°MB
OBJETIVOS ALCANZADOS
150m Prepenecas Varones | Emilio Nancucheo Macaya 1° lugar con 26.04 Vicente Alonso Vidal 4° lugar con 29.85 |
150m Prepenecas Damas | Florencia Arriagada Handal 5° lugar con 28.26 Trinidad Mariscal Parra 12° lugar con 31.88 |
40m Prepenecas Varones | Emilio Nancucheo Macaya 1° con 6.77 Vicente Alonso Vidal 5°lugar con 7.17 |
40m Prepenecas Damas | Florencia Arriagada Handal 4° lugar con 7.24 Trinidad Mariscal Parra 14° lugar con 7.97 |
50m Penecas Varones | Juan Cristóbal Sepúlveda 8° lugar con 8.80 Clemente carrillo 14° lugar con 9.63 |
50m Penecas Damas | Josefa Proboste Morales 7° lugar con 8.95 Fernanda Pichilaf Sáez 12° lugar con 9.83 Clara Meirovich Netten 17° lugar con 10.35 |
50m Penecas Varones | Juan Cristóbal Sepúlveda 5° lugar con 33.83 Clemente Carrillo 8° lugar con 39.06 |
200m Penecas Damas | Antonia Santis 4° lugar con 36.46 Fernanda Pichilaf Sáez 5° lugar con 38.93 |
80m Vallas Infantil Damas | Josefa Ferreira Riveros 2° lugar con 16.24seg |
80m Planos Infantil Damas | Josefa Ferreira Riveros 6° lugar con 11,67seg |
80m Planos Infantil Varones | Emilio Carrillo Manríquez 2° lugar con 9.96seg Agustín Puentes Pardo 4° lugar con 10.63seg |
100m Planos Intermedia Varones | Vicente Carrillo Manrríquez 5° lugar con 12.60seg Pedro Rojas Hermosilla 8° lugar con 12.95 |
800m Planos Intermedia Varones | Matteo Luna Ramírez 7° lugar con 2:46.60 |
400m Planos Todo Competidor Varones | Pedro Rojas Hermosilla 5° lugar con 57.82seg |











