Nuestro equipo de atletismo fue hasta Curicó para participar en el Torneo de Clausura de Atletismo, campeonato donde participaron mas de 10 clubes de todo el país, entre ellos nuestra institución con categoría Cachorros, Prepenecas, Penecas, Infantil e Intermedia, en cada una de ellas nuestros atletas demostraron todo su potencial y aprendizajes durante el año, destacando con varias medallas en el podio y mejorando sus marcas personales. Al ser una competencia de nivel nacional, pudimos constatar el alto nivel al que se desempeñan en la pista, ellos siguen afinando detalles técnicos en cada prueba para lograr superarse cada día en este entretenido deporte.
EQUIPO MONTESSORI |
Vicente Alonso Vidal 1°A Matías Sarabia Bahamondes 1°A Agustín Jara Arrau 1°A Martín Jara Arrau 2°A Juan Cristóbal Sepúlveda Ramos 2°A Rosario Chamorro Bravo 2°A Amparo Tapia Bravo 2°A Julieta Miranda Leal 2°A Antonia Santis Rivera 2°B Laura Arévalo Pinochet 2°B Fernanda Pichilaf Sáez 3°C Josefa Proboste Morales 4°A Josefina Pino Álvarez 4°B Antonia Sáez Ortega 4°B Anastasia Barrios Aguilar 4°B Vicente Nadeau Fuentes 5°A Magdalena Chamorro Bravo 5°A Emilia Vidal Donoso 6°A Agustín Puentes Pardo 6°A Josefa Ferreira Riveros 6°A Maite Alarcón Neira 7°B Belén Pinochet Barrientos 7°C Emilio Carrillo Manríquez 7°A Pedro Rojas Hermosilla 1°MB Trinidad Pinochet Barrientos 2°MA Vicente Carrillo Manríquez 2°MA María Jesús Guzmán 2°MB Danko Basic Flores 2°MA Paulina González De La Carrera 3°MA |
RESULTADOS DESTACADOS
Cachorro Varones | Vicente Alonso Vidal Vicente Alonso Vidal | 3° lugar en 80m con 15.61 4° lugar en 40m con 8.19 |
Prepeneca Damas | Rosario Chamorro Bravo Rosario Chamorro Bravo Julieta Miranda Leal Julieta miranda Leal Antonia Santis Rivera Antonia Santis Rivera | 1° lugar 40m con 7.08 1° lugar 150m con 24.83 4° lugar 40m con 7.26 5° lugar 150m con 26.55 6° lugar 40m con 7.33 8° lugar 150m con 26.86 |
Prepeneca Damas | Rosario Chamorro Bravo Rosario Chamorro Bravo Julieta Miranda Leal Julieta miranda Leal Antonia Santis Rivera Antonia Santis Rivera | 1° lugar 40m con 7.08 1° lugar 150m con 24.83 4° lugar 40m con 7.26 5° lugar 150m con 26.55 6° lugar 40m con 7.33 8° lugar 150m con 26.86 |
Prepeneca Varones | Juan Cristóbal Sepúlveda Ramos Matías Sarabia Bahamondez | 2° lugar general 150m con 25.10 2° lugar en su serie 150m con 27.77 |
Peneca Damas | Antonia Sáez Ortega Fernanda Pichilaf Sáez | 7° lugar en Salto largo con 3.37m 13° en Salto largo con 3.11 |
Preparatoria Damas | Magdalena Chamorro Bravo Maite Alarcón Neira Josefa Ferreira Riveros Maite Alarcón Neira | 3°lugar 400m con 1:09.56 4°lugar en 60m con 8.81 3° lugar 60m vallas con 13.48 5° lugar salto largo con 4.30 |
Preparatoria Varones | Vicente Nadeau Fuentes Agustín Puentes Pardo Agustín Puentes Pardo | 5° lugar 400m con 1:15.17 2° lugar 60m con 8.21 3°lugar 60m vallas con 10.74 |
Infantil Varones | Emilio Carrillo Manríquez | 2°lugar 80m 10.06 |
Intermedia Damas | Paulina González De La Carrera Trinidad Pinochet Barrientos Trinidad Pinochet Barrientos María Jesús Guzmán Cifuentes | 1° lugar salto alto 2° lugar 100m con 14.29 2° lugar 800m con 2:47.96 7° lugar 800m con 3:11.42 |
Intermedia Varones | Vicente Carrillo Manríquez Danko Basic Flores Danko Basic Flores | 2°lugar 110m vallas con 20.06 4° lugar 800m con 2:16.52 1° lugar salto alto con 1.65m |



















