Vivimos una emocionante jornada en el Torneo Glorias del Ejército, celebrado en el Estadio La Granja de Curicó, organizado por el Club Atlético Liceo. Desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, nuestra selección de atletismo logró destacarse, posicionándose en numerosos podios, superando sus marcas y mostrando un excelente desempeño.
El torneo es un evento federado que reúne a los mejores atletas de la región y del país, aportando un alto nivel de competencia en la región del Maule. En esta oportunidad, nuestra delegación participó en todas las pruebas de pista y campo, obteniendo los mejores lugares en la mayoría de ellas y logrando un total de 10 medallas, lo que nos posicionó entre los 5 mejores equipos de los 30 clubes en competencia.
Resultados Destacados
| Categoría | Deportista | Prueba | Resultado |
|---|---|---|---|
| Hombres Prepenecas | Vicente Alonso Vidal | 50m planos | 4° lugar |
| Vicente Alonso Vidal | 150m planos | 4° lugar | |
| Hombres Penecas | Matías Sarabia Bahamondez | 200m planos | 7° lugar |
| Clemente Carrillo Manríquez | 200m planos | 8° lugar | |
| Santiago Cabrera Cubillos | 200m planos | 10° lugar | |
| Hombres Infantil | Vicente Nadeau Fuentes | 800m planos | Destacada participación |
| Agustín Puentes Pardo | 80m planos | 2° lugar (mejor marca personal 9.59 seg) | |
| Hombres Intermedia | Emilio Carrillo Manríquez | 100m planos | 2° lugar (mejor marca personal 11.80 seg) |
| Mujeres Prepenecas | Constanza Quiroz Moris | 150m planos | Destacada participación |
| Trinidad Mariscal Parra | 50m planos | Destacada participación | |
| Mujeres Penecas | Antonia Santis Rivera | 200m planos | 1° lugar (1° en el ranking nacional 30 seg) |
| Antonia Santis Rivera | 50m planos | 2° lugar | |
| Antonia Santis Rivera | Salto largo | 3° lugar | |
| Josefa Matthey | 200m planos | Destacada participación (debut) | |
| Josefa Matthey | 50m planos | Destacada participación (debut) | |
| Mujeres Preparatoria | Antonia Sáez Ortega | 400m planos | 2° lugar |
| Antonia Sáez Ortega | Salto de altura | 3° lugar | |
| Antonia Sáez Ortega | 60m planos | 5° lugar | |
| Fernanda Pichilaf Sáez | Salto de altura | 4° lugar | |
| Anastasia Barrios Aguilar | 400m planos | Destacada participación | |
| Anastasia Barrios Aguilar | 60m planos | Destacada participación | |
| Mujeres Infantil | Maite Alarcón Neira | 80m planos | 6° lugar |
| Rafaela Valenzuela Mena | Lanzamiento de jabalina | 1° lugar | |
| Josefa Ferreira Riveros | 80m planos | 7° lugar | |
| Josefa Ferreira Riveros | 80m vallas | 3° lugar | |
| Isidora Albornoz Alfaro | Salto de altura | 2° lugar |
Los atletas dieron su máximo esfuerzo, obtuvieron nuevas experiencias y compartieron con deportistas de otros sectores con realidades muy diferentes, lo que sin duda enriquecerá su crecimiento en el deporte y en la vida.
Agradecemos a los apoderados por todo su apoyo en las galerías, la gestión de locomoción y alimento para los atletas, elementos fundamentales en el crecimiento de nuestra selección. ¡Vamos por más éxitos!


































Agradecemos a todo nuestro equipo de atletas que representan con esfuerzo y dedicación a nuestra institución. ¡Felicidades a todos!