Durante tres jornadas se desarrolló el Campeonato Interescolar Mixto Preparatorio Soprole, organizado por el Club Atlético Santiago, instancia de altísimo nivel que reunió a más de 4.000 atletas escolares de todo Chile. La competencia se vivió como una experiencia exigente y formativa, donde cada prueba representó un desafío importante y una oportunidad concreta de crecimiento deportivo.
En esta edición, los representantes del equipo enfrentaron series masivas y categorías altamente competitivas, destacando por su compromiso, carácter y capacidad de mantenerse entre los mejores de sus grupos clasificatorios.
Resultados destacados por jornada
| Jornada | Atleta | Prueba | Resultado destacado |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefa Ferreira | 100 m planos | 4° lugar en su serie (144 participantes) |
| 1 | Agustín Puentes | 100 m planos | 1° lugar en su serie (136 participantes) |
| 1 | Emilio Carrillo | 100 m planos | 4° lugar en su serie (128 participantes) |
| 1 | Emilio Carrillo | 400 m planos | 4° lugar en su serie |
| 1 | Joaquín Puentes | 80 m planos | 1° lugar en su serie (140 participantes) |
| 1 | Maripaz Theyl | 80 m planos | 8° lugar en su serie |
| 1 | Elisa Muñoz | 300 m planos | 3° lugar en su serie (128 participantes) |
| 1 | Fernanda Pichilaf | Lanzamiento de jabalina | 9° lugar (30 participantes) y 4° nacional en su categoría |
| 2 | Antonia Santis | 60 m planos | 1° lugar en su serie y puesto 20 de 120 atletas |
| 2 | Julieta Miranda | 60 m vallas | 4° lugar en su serie, mejor marca personal, puesto 20 de 64 atletas |
| 2 | Joaquín Puentes | Salto largo | Clasificó a final y obtuvo 9° lugar con 5,43 m |
| 2 | Joaquín Puentes | Lanzamiento de la bala | Participación preparatoria para Nacional U14 de tetratlón velocidad |
| 2 | Elisa Muñoz | 80 m vallas | Mejor marca de la temporada |
| 2 | Anastasia Barrios | 800 m planos | Igualó su mejor marca |
| 3 | Joaquín Puentes | 80 m planos | 2° lugar y mejor marca personal (9.64 s) |
| 3 | Antonia Sáez | Salto largo | Mejor marca personal de la temporada (4,45 m) |
| 3 | María Jesús Sazo | Lanzamiento de la pelotita | 4° lugar y mejor marca personal (39.44 m) |
La participación en este campeonato permitió medir el nivel competitivo, reforzar procesos técnicos y sumar experiencia en una de las instancias escolares más importantes del país. El equipo cerró estas tres jornadas con motivación renovada y con la mirada puesta en el próximo gran desafío: el Interescolar Mixto Final.
Felicitaciones a todos los atletas por el esfuerzo, la dedicación y la energía demostrada durante esta exigente competencia.
























